VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,228,288,223 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/09/07 まで。
合計転送トラフィック量は 838,435.38 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  119,401,456.8 GB  544,229,851
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  96,853,429.6 GB  5,281,784,035
3 Russian Federation  75,247,477.2 GB  1,286,219,054
4 Japan  59,671,119.5 GB  639,111,172
5 United States  48,350,246.7 GB  975,904,319
6 Taiwan  46,357,857.5 GB  761,475,234
7 France  42,427,847.6 GB  565,184,475
8 Indonesia  34,734,619.7 GB  850,770,677
9 India  32,233,896.6 GB  723,882,138
10 China  28,902,611.4 GB  761,637,265
11 Viet Nam  25,622,234.8 GB  464,048,516
12 Thailand  17,524,224.1 GB  329,723,293
13 United Arab Emirates  14,526,122.5 GB  504,616,951
14 Hong Kong  13,614,393.5 GB  223,290,453
15 Philippines  11,884,387.0 GB  308,712,813
16 Myanmar  11,429,580.3 GB  219,678,093
17 Malaysia  10,827,286.2 GB  133,066,440
18 Turkmenistan  9,541,638.5 GB  147,064,051
19 Bangladesh  9,303,004.1 GB  384,739,444
20 Ukraine  8,554,761.8 GB  499,037,139
21 Canada  7,337,503.8 GB  76,697,206
22 Germany  7,247,276.9 GB  212,125,588
23 Saudi Arabia  7,078,265.7 GB  100,422,511
24 Singapore  6,218,111.9 GB  360,941,438
25 Turkey  6,115,994.3 GB  92,138,040
26 Iraq  5,477,389.1 GB  221,314,455
27 Australia  4,972,570.0 GB  105,146,484
28 United Kingdom  4,659,844.8 GB  116,343,153
29 Brazil  4,635,680.2 GB  1,114,703,987
30 Lao People's Democratic Republic  3,830,584.2 GB  67,652,543
31 Pakistan  3,674,638.5 GB  95,059,415
32 Kenya  2,988,307.3 GB  180,547,833
33 Nigeria  2,924,611.6 GB  375,310,108
34 Cambodia  2,791,074.7 GB  87,071,362
35 Mexico  2,325,210.4 GB  41,986,791
36 Netherlands  1,781,547.8 GB  44,718,977
37 Spain  1,618,720.4 GB  17,967,441
38 Oman  1,597,470.3 GB  31,657,761
39 Armenia  1,429,535.6 GB  4,688,641
40 Egypt  1,258,977.8 GB  36,366,974
41 Nepal  1,252,113.3 GB  18,869,533
42 Syrian Arab Republic  1,217,267.8 GB  232,721,682
43 Qatar  1,205,941.6 GB  17,550,556
44 Jordan  1,195,462.4 GB  24,379,306
45 Algeria  1,194,124.9 GB  34,862,604
46 Italy  1,108,783.4 GB  13,834,420
47 New Zealand  1,019,851.3 GB  13,912,722
48 Macau  987,826.5 GB  18,294,576
49 Colombia  949,804.1 GB  18,537,612
50 Kazakhstan  934,910.9 GB  14,086,227
51 Sweden  931,293.2 GB  15,130,276
52 Austria  892,295.6 GB  14,124,273
53 Argentina  863,515.9 GB  12,534,732
54 Kyrgyzstan  835,317.3 GB  9,892,897
55 Ghana  824,994.5 GB  49,376,493
56 Sudan  801,796.4 GB  32,987,076
57 Chile  773,865.5 GB  13,801,328
58 Venezuela  745,450.8 GB  23,795,717
59 Ethiopia  710,876.4 GB  37,552,739
60 Peru  710,217.8 GB  10,203,518
61 Romania  695,891.1 GB  12,782,073
62 Somalia  692,641.5 GB  35,217,973
63 Belarus  674,982.0 GB  18,980,118
64 Mongolia  671,007.8 GB  11,080,033
65 Libyan Arab Jamahiriya  623,429.5 GB  17,912,776
66 Morocco  607,449.5 GB  24,609,153
67 Azerbaijan  583,377.1 GB  10,430,230
68 Kuwait  579,496.0 GB  9,504,033
69 Latvia  570,613.1 GB  2,678,176
70 Poland  567,980.3 GB  7,789,401
71 Ecuador  540,255.7 GB  53,214,469
72 Norway  514,959.3 GB  4,485,323
73 Palestinian Territory Occupied  485,137.8 GB  12,214,451
74 Yemen  479,068.0 GB  16,716,909
75 Belgium  427,182.1 GB  5,849,991
76 South Africa  424,470.3 GB  16,182,171
77 Finland  401,006.6 GB  3,673,529
78 Switzerland  353,471.1 GB  13,877,488
79 Israel  344,928.0 GB  7,905,221
80 Portugal  330,831.8 GB  5,401,723
81 Uganda  323,451.6 GB  16,955,258
82 Denmark  318,089.8 GB  2,817,729
83 Lithuania  290,468.3 GB  3,899,620
84 Tanzania United Republic of  288,748.5 GB  7,495,435
85 Czech Republic  285,689.8 GB  4,675,826
86 Hungary  283,700.9 GB  4,510,546
87 Georgia  267,817.9 GB  3,297,581
88 Guinea  262,991.8 GB  7,240,960
89 Greece  230,019.2 GB  3,424,442
90 Sri Lanka  216,632.6 GB  6,150,111
91 Bahrain  206,855.4 GB  3,489,939
92 Tunisia  204,305.0 GB  5,854,777
93 Bulgaria  198,012.3 GB  3,964,820
94 Brunei Darussalam  197,739.3 GB  1,559,721
95 Lebanon  195,928.0 GB  8,820,552
96 Afghanistan  195,271.6 GB  7,680,831
97 Uzbekistan  190,388.2 GB  3,352,523
98 Guatemala  189,312.1 GB  4,209,575
99 Dominican Republic  186,783.8 GB  6,442,434
100 Serbia  183,785.1 GB  3,447,993
101 Bolivia  169,658.1 GB  3,043,791
102 Djibouti  155,060.5 GB  4,180,915
103 Panama  148,737.1 GB  4,374,483
104 Slovenia  126,637.6 GB  1,467,613
105 Ireland  122,303.0 GB  1,762,764
106 Cote D'ivoire  115,581.2 GB  5,689,410
107 Costa Rica  106,314.5 GB  1,586,682
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  105,714.7 GB  1,061,793
109 Bosnia and Herzegowina  100,626.6 GB  903,803
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  100,380.6 GB  1,175,598
111 Moldova Republic of  97,562.3 GB  2,449,765
112 Paraguay  94,872.8 GB  1,930,139
113 Mauritius  92,425.9 GB  1,206,685
114 Cuba  88,424.6 GB  2,225,432
115 Albania  87,112.6 GB  2,145,096
116 Jamaica  82,555.4 GB  1,865,710
117 Bhutan  79,507.4 GB  1,647,935
118 Estonia  72,107.1 GB  963,083
119 Uruguay  68,578.2 GB  1,047,201
120 Luxembourg  56,353.4 GB  1,257,115
121 Benin  55,519.1 GB  6,567,239
122 Honduras  54,903.8 GB  1,317,831
123 Cyprus  51,631.9 GB  904,211
124 Antigua and Barbuda  47,604.4 GB  1,473,469
125 Togo  47,332.7 GB  1,222,600
126 Maldives  47,267.3 GB  856,346
127 Guam  44,933.0 GB  917,445
128 Senegal  44,058.3 GB  1,797,788
129 Macedonia  40,343.2 GB  638,923
130 Korea Democratic People's Republic of  39,681.2 GB  298,050
131 Trinidad and Tobago  37,612.7 GB  578,466
132 Northern Mariana Islands  36,820.3 GB  254,313
133 Timor-leste  32,893.1 GB  721,924
134 Cameroon  31,654.7 GB  2,951,556
135 Mozambique  31,374.8 GB  2,117,021
136 El Salvador  30,804.7 GB  845,868
137 Madagascar  27,044.8 GB  719,276
138 Barbados  26,866.3 GB  291,282
139 Fiji  26,693.8 GB  752,550
140 Nicaragua  26,059.2 GB  500,447
141 Rwanda  24,909.8 GB  801,138
142 Malta  24,655.1 GB  479,233
143 Namibia  24,455.3 GB  721,442
144 Puerto Rico  22,248.2 GB  592,910
145 Iceland  21,682.1 GB  602,962
146 Chad  21,085.6 GB  4,501,297
147 Palau  20,653.5 GB  125,679
148 Seychelles  20,580.6 GB  3,312,403
149 Tajikistan  20,492.9 GB  1,131,919
150 Reunion  20,312.4 GB  84,096
151 Angola  17,894.4 GB  542,756
152 Montenegro  16,571.5 GB  327,477
153 Bahamas  16,253.3 GB  335,242
154 Mali  16,186.0 GB  985,873
155 Congo The Democratic Republic of The  16,122.8 GB  1,173,512
156 Mauritania  15,450.2 GB  489,686
157 Zambia  15,258.9 GB  616,868
158 Zimbabwe  14,888.4 GB  2,257,485
159 Burkina Faso  13,682.5 GB  1,322,026
160 Saint Lucia  13,136.3 GB  172,408
161 Malawi  12,402.1 GB  170,540
162 Papua New Guinea  11,071.2 GB  167,973
163 Guyana  10,938.3 GB  267,090
164 Suriname  10,344.1 GB  296,855
165 Samoa  9,583.0 GB  19,767
166 New Caledonia  9,047.6 GB  121,254
167 Haiti  8,480.5 GB  353,876
168 Gabon  8,098.4 GB  270,310
169 Aruba  8,019.0 GB  85,261
170 Gambia  7,986.9 GB  3,619,091
171 Belize  7,793.8 GB  507,145
172 French Polynesia  7,650.8 GB  178,260
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,433.3 GB  93,939
174 Botswana  6,630.0 GB  154,073
175 Liberia  6,316.9 GB  543,936
176 Curacao  6,210.9 GB  119,538
177 Marshall Islands  5,385.2 GB  56,419
178 South Sudan  5,098.7 GB  282,058
179 Equatorial Guinea  4,833.2 GB  289,328
180 Dominica  4,567.6 GB  277,067
181 Martinique  4,542.2 GB  61,448
182 Congo  3,967.7 GB  103,048
183 Vanuatu  3,672.6 GB  237,797
184 Grenada  3,629.0 GB  81,365
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,879
186 Bermuda  3,481.4 GB  19,511
187 Comoros  2,901.1 GB  49,239
188 Monaco  2,888.7 GB  34,431
189 Sierra Leone  2,662.9 GB  99,483
190 Andorra  2,410.2 GB  67,456
191 Cayman Islands  2,400.9 GB  55,089
192 Cape Verde  2,228.3 GB  97,721
193 Swaziland  2,154.2 GB  80,184
194 Guadeloupe  2,086.9 GB  34,344
195 American Samoa  2,034.2 GB  45,818
196 Burundi  1,846.6 GB  184,204
197 Niger  1,845.8 GB  134,639
198 Sint Maarten  1,783.4 GB  43,071
199 Tonga  1,719.8 GB  161,561
200 Micronesia Federated States of  1,620.7 GB  83,920
201 Gibraltar  1,568.8 GB  38,836
202 Virgin Islands (U.S.)  1,567.2 GB  17,702
203 Faroe Islands  1,536.0 GB  28,493
204 Greenland  1,166.1 GB  12,871
205 Solomon Islands  1,122.5 GB  44,327
206 Turks and Caicos Islands  1,011.5 GB  22,229
207 Lesotho  1,001.4 GB  51,628
208 Saint Kitts and Nevis  905.6 GB  12,698
209 Jersey  870.6 GB  26,218
210 Virgin Islands (BRITISH)  773.4 GB  29,224
211 Tuvalu  587.9 GB  14,890
212 Bonaire  506.5 GB  9,125
213 San Marino  485.6 GB  5,071
214 Eritrea  482.9 GB  14,266
215 Liechtenstein  285.8 GB  6,338
216 Isle of Man  216.2 GB  8,943
217 Sao Tome and Principe  172.8 GB  7,277
218 Central African Republic  160.4 GB  17,188
219 Nauru  150.8 GB  36,538
220 Guinea-bissau  147.3 GB  11,581
221 Anguilla  125.7 GB  3,598
222 Saint Martin  108.6 GB  5,708
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.6 GB  4,928
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  56.1 GB  1,688
227 French Guiana  44.0 GB  7,017
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,693
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4