VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,158,515,014 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/03/07 まで。
合計転送トラフィック量は 898,796.35 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  126,391,639.4 GB  572,973,394
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,033.9 GB  5,310,282,370
3 Russian Federation  86,227,240.5 GB  1,383,628,171
4 Japan  65,303,944.2 GB  680,357,904
5 United States  51,420,476.9 GB  1,052,869,198
6 Taiwan  49,280,547.3 GB  782,345,571
7 France  45,572,487.0 GB  581,251,928
8 Indonesia  37,246,688.1 GB  877,035,682
9 India  34,768,906.2 GB  758,639,642
10 China  29,297,800.4 GB  768,455,923
11 Viet Nam  28,322,939.4 GB  489,210,457
12 Thailand  18,864,298.7 GB  340,718,096
13 United Arab Emirates  15,313,556.7 GB  513,616,131
14 Hong Kong  14,347,726.5 GB  232,872,080
15 Philippines  12,592,955.3 GB  313,146,200
16 Myanmar  12,456,484.7 GB  222,960,012
17 Malaysia  11,541,168.4 GB  137,804,068
18 Turkmenistan  11,051,054.2 GB  152,154,268
19 Bangladesh  9,424,149.9 GB  386,513,467
20 Ukraine  9,147,675.9 GB  523,402,188
21 Canada  7,838,033.6 GB  80,695,706
22 Saudi Arabia  7,690,244.3 GB  106,208,705
23 Germany  7,653,848.4 GB  234,077,308
24 Turkey  6,524,949.4 GB  96,497,829
25 Singapore  6,524,641.0 GB  374,994,518
26 Iraq  5,589,228.1 GB  223,257,941
27 Australia  5,358,757.7 GB  110,367,999
28 Brazil  5,102,579.6 GB  1,339,900,257
29 United Kingdom  5,054,800.7 GB  124,568,439
30 Lao People's Democratic Republic  4,299,369.0 GB  71,895,540
31 Pakistan  4,200,313.5 GB  102,998,753
32 Nigeria  3,458,852.7 GB  418,571,408
33 Cambodia  3,087,271.3 GB  91,188,849
34 Kenya  3,038,305.8 GB  182,443,355
35 Mexico  2,407,361.4 GB  42,821,021
36 Oman  1,910,488.0 GB  35,263,340
37 Netherlands  1,867,203.5 GB  48,190,926
38 Spain  1,864,439.2 GB  19,762,100
39 Armenia  1,447,120.6 GB  4,828,936
40 Argentina  1,338,125.9 GB  17,456,618
41 Egypt  1,321,153.9 GB  37,148,576
42 Nepal  1,311,106.5 GB  19,506,921
43 Algeria  1,299,711.5 GB  36,417,345
44 Qatar  1,299,566.0 GB  18,549,080
45 Syrian Arab Republic  1,260,084.7 GB  234,273,244
46 Jordan  1,254,802.6 GB  25,105,298
47 Italy  1,187,345.3 GB  14,525,402
48 New Zealand  1,092,274.0 GB  14,626,316
49 Kyrgyzstan  1,052,608.7 GB  11,954,957
50 Macau  1,031,706.4 GB  18,821,940
51 Kazakhstan  1,004,732.8 GB  14,736,276
52 Colombia  995,801.1 GB  19,177,373
53 Somalia  986,310.0 GB  46,485,520
54 Sweden  978,119.8 GB  16,721,231
55 Sudan  972,307.3 GB  37,363,840
56 Austria  917,367.5 GB  14,416,686
57 Ghana  908,996.1 GB  53,512,884
58 Venezuela  819,863.8 GB  25,191,551
59 Chile  802,712.7 GB  13,945,665
60 Belarus  774,649.9 GB  20,941,344
61 Romania  763,448.6 GB  13,296,061
62 Peru  747,784.2 GB  10,410,327
63 Ethiopia  735,047.3 GB  38,377,820
64 Mongolia  687,900.1 GB  11,245,195
65 Libyan Arab Jamahiriya  656,213.8 GB  18,626,934
66 Kuwait  647,404.5 GB  10,108,579
67 Morocco  639,537.1 GB  25,078,673
68 Poland  615,068.1 GB  8,635,286
69 Azerbaijan  592,228.8 GB  10,509,352
70 Latvia  582,036.2 GB  2,848,184
71 Ecuador  555,713.1 GB  53,358,787
72 Yemen  542,311.7 GB  18,637,101
73 Norway  538,986.0 GB  4,638,401
74 Palestinian Territory Occupied  495,054.4 GB  12,333,319
75 Switzerland  489,088.0 GB  30,836,147
76 Belgium  459,092.6 GB  6,162,952
77 South Africa  450,602.3 GB  16,767,236
78 Finland  426,654.3 GB  3,846,477
79 Tanzania United Republic of  408,666.3 GB  10,437,140
80 Israel  385,589.9 GB  8,777,440
81 Afghanistan  367,296.5 GB  13,808,976
82 Uganda  364,997.6 GB  18,638,508
83 Portugal  355,960.0 GB  5,623,681
84 Denmark  326,734.6 GB  2,971,507
85 Lithuania  313,113.4 GB  4,013,983
86 Hungary  309,074.9 GB  4,755,062
87 Czech Republic  307,602.0 GB  4,849,691
88 Georgia  285,902.3 GB  3,467,366
89 Guinea  279,687.7 GB  8,504,007
90 Cote D'ivoire  269,072.4 GB  6,935,186
91 Greece  254,248.9 GB  3,692,922
92 Sri Lanka  240,702.4 GB  6,361,788
93 Bahrain  221,001.1 GB  3,588,551
94 Tunisia  214,326.7 GB  6,015,718
95 Brunei Darussalam  208,048.3 GB  1,588,924
96 Bulgaria  207,525.9 GB  4,088,817
97 Dominican Republic  201,436.8 GB  6,651,186
98 Lebanon  201,064.7 GB  8,966,603
99 Uzbekistan  198,790.6 GB  3,840,406
100 Guatemala  198,689.5 GB  4,325,246
101 Serbia  193,252.1 GB  3,519,355
102 Bolivia  178,150.2 GB  3,142,330
103 Panama  176,243.9 GB  4,810,014
104 Djibouti  161,250.7 GB  4,215,864
105 Paraguay  141,894.2 GB  2,018,669
106 Ireland  132,309.7 GB  1,844,947
107 Slovenia  131,397.5 GB  1,517,740
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  112,164.1 GB  1,112,949
109 Costa Rica  111,486.9 GB  1,641,478
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  107,859.7 GB  1,218,503
111 Moldova Republic of  104,765.6 GB  2,628,800
112 Bosnia and Herzegowina  102,329.9 GB  928,472
113 Albania  101,328.2 GB  2,315,198
114 Cuba  98,849.1 GB  2,430,116
115 Mauritius  97,485.4 GB  1,285,762
116 Jamaica  89,016.5 GB  2,027,330
117 Bhutan  80,714.6 GB  1,672,021
118 Estonia  79,011.5 GB  1,039,231
119 Uruguay  73,890.4 GB  1,081,209
120 Luxembourg  59,918.1 GB  1,308,585
121 Honduras  59,171.2 GB  1,372,683
122 Benin  58,646.5 GB  6,729,650
123 Antigua and Barbuda  56,634.3 GB  1,616,269
124 Cyprus  54,078.4 GB  2,911,494
125 Togo  53,607.7 GB  1,405,570
126 Maldives  50,851.5 GB  895,263
127 Senegal  49,534.9 GB  1,908,071
128 Guam  49,339.9 GB  965,450
129 Northern Mariana Islands  41,792.9 GB  266,167
130 Macedonia  41,630.3 GB  650,811
131 Trinidad and Tobago  41,096.7 GB  631,236
132 Korea Democratic People's Republic of  39,692.0 GB  299,199
133 Cameroon  35,761.1 GB  3,154,700
134 Timor-leste  33,661.7 GB  733,554
135 Mozambique  32,783.4 GB  2,316,434
136 El Salvador  32,468.7 GB  865,018
137 Fiji  29,219.0 GB  807,473
138 Barbados  28,333.9 GB  333,721
139 Madagascar  28,202.1 GB  744,886
140 Nicaragua  26,842.4 GB  516,520
141 Rwanda  26,838.5 GB  923,003
142 Malta  26,191.4 GB  498,638
143 Namibia  25,152.3 GB  746,212
144 Iceland  24,166.2 GB  723,523
145 Puerto Rico  23,440.8 GB  600,341
146 Palau  23,255.5 GB  161,889
147 Tajikistan  23,102.1 GB  1,181,541
148 Reunion  22,537.0 GB  91,454
149 Seychelles  21,814.5 GB  3,396,775
150 Chad  21,398.4 GB  4,512,053
151 Gabon  20,480.1 GB  564,191
152 Angola  19,942.1 GB  652,832
153 Congo The Democratic Republic of The  19,930.4 GB  1,351,504
154 Mali  17,641.3 GB  1,038,789
155 Montenegro  17,444.6 GB  366,415
156 Burkina Faso  17,424.1 GB  1,526,448
157 Bahamas  17,345.7 GB  343,931
158 Mauritania  17,136.4 GB  518,921
159 Zambia  16,000.7 GB  646,515
160 Zimbabwe  15,629.7 GB  2,275,503
161 Saint Lucia  14,603.5 GB  178,378
162 Guyana  13,455.1 GB  292,094
163 Malawi  12,979.4 GB  184,813
164 Papua New Guinea  11,994.6 GB  187,040
165 Suriname  10,937.1 GB  305,912
166 Samoa  9,779.7 GB  20,595
167 New Caledonia  9,604.3 GB  126,810
168 Haiti  9,002.9 GB  380,054
169 Belize  8,628.1 GB  513,294
170 Aruba  8,328.9 GB  90,090
171 French Polynesia  8,305.5 GB  184,024
172 Gambia  8,295.0 GB  3,632,450
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,724.0 GB  95,851
174 Botswana  7,610.2 GB  183,161
175 Curacao  6,721.1 GB  128,783
176 Liberia  6,511.2 GB  549,941
177 Marshall Islands  5,978.3 GB  58,731
178 South Sudan  5,659.1 GB  310,367
179 Dominica  5,148.1 GB  290,139
180 Martinique  5,104.2 GB  73,260
181 Equatorial Guinea  5,050.9 GB  312,373
182 Vanuatu  4,489.0 GB  267,831
183 Congo  4,355.9 GB  116,182
184 Grenada  3,807.3 GB  86,059
185 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
186 Bermuda  3,558.2 GB  19,927
187 Monaco  3,199.2 GB  36,090
188 Comoros  2,937.5 GB  51,305
189 Guadeloupe  2,869.6 GB  41,352
190 Sierra Leone  2,840.0 GB  108,695
191 Andorra  2,537.3 GB  68,193
192 Cape Verde  2,531.5 GB  119,309
193 Cayman Islands  2,506.3 GB  56,788
194 Swaziland  2,230.0 GB  84,353
195 Tonga  2,226.4 GB  164,099
196 American Samoa  2,089.9 GB  47,008
197 Burundi  1,943.2 GB  193,759
198 Sint Maarten  1,940.7 GB  47,725
199 Micronesia Federated States of  1,929.9 GB  87,920
200 Niger  1,924.3 GB  139,557
201 Virgin Islands (U.S.)  1,712.8 GB  20,637
202 Faroe Islands  1,649.7 GB  29,623
203 Greenland  1,593.6 GB  16,111
204 Solomon Islands  1,580.0 GB  71,664
205 Gibraltar  1,577.6 GB  39,000
206 Turks and Caicos Islands  1,154.0 GB  24,042
207 Lesotho  1,106.0 GB  55,155
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,060.6 GB  32,643
209 Jersey  937.0 GB  26,440
210 Saint Kitts and Nevis  932.3 GB  13,546
211 Guinea-bissau  704.1 GB  29,375
212 Tuvalu  588.3 GB  14,929
213 Bonaire  552.0 GB  9,683
214 San Marino  522.0 GB  5,270
215 Eritrea  482.9 GB  14,417
216 Liechtenstein  291.4 GB  6,378
217 Isle of Man  283.1 GB  10,762
218 Sao Tome and Principe  255.8 GB  9,645
219 Central African Republic  178.7 GB  18,193
220 Anguilla  163.4 GB  4,222
221 Nauru  151.2 GB  36,560
222 Saint Martin  116.7 GB  5,953
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 Kiribati  85.4 GB  5,229
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,726
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,754
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  21
235 Montserrat  0.0 GB  4